NCVT ITI Feb Time Table / Exam Date Sheet 2021
Onlineresultportal.com | Updated:
The Time Table of the NCVT ITI Exams for the year 2021 has been released. The exam dates for all the semesters (namely, the 1st, 2nd, 3rd, and 4th ones), for the November/December 2020 session, are downloadable from the NCVT MIS portal; also, you can browse the official ITI websites of the respective states or visit the following links - for more information on the semester exams. For all the states in India, the exam dates of the different semesters are the same.
NCVT ITI Time Table 2021
Across India, the different states manage several Industrial Training Institutes (ITIs) and Industrial Training Centers (ITCs). The ITIs are managed by the government; and the ITCs are privately run. The National Council of Vocational Training (NCVT) has been appointed by the Union Government of India to advise the various states on the conduct of the trade courses. At the Central level, the NCVT lays down the guidelines; while at the State level, the State Council of Vocational Training (SCVT) oversees the administrative affairs of the technical training centers.
The annual and semester exams of the training institutes are regulated by the NCVT and SCVT. If you are studying at the ITIs or ITCs, you can download the NCVT ITI Exam Date Sheet 2020 of the January-February session via the below-mentioned links or visit the official websites of the respective states or browse through NCVT MIS portal’s official website.
The NCVT MIS conducts exams twice in a year that is during the months, Jan to Feb and July to August. If you are a candidate who is appearing for the NCVT ITI exams for any of the 4 semesters, then check the exam dates for the respective semester accordingly.
NCVT ITI Time Table 2021 | |
---|---|
Category | Time Table/ Date Sheet |
Time Table Status: | NCVT ITI Time Table 2021 has been released. |
Exam Date | Feb 2021 |
Result Date | Updated Soon |
Download PDF File - ITI Time Table | Time Table November -December Month 2020 ![]() ![]() |
Official Website | https://ncvtmis.gov.in |

ITI Time Table Feb 2021
Date | Time | Semester | Trade Duration (Years) | Subject |
---|---|---|---|---|
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Calculation & Science) (Part-B Engineering Drawing) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Calculation & Science) (Part-B Engineering Drawing) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-II- (Workshop Calculation & Science) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Calculation & Science) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
05 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
05 Feb 21 | 10:00AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
05 Feb 21 | 10:00AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
05 Feb 21 | 2:30PM | 3 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
06 Feb21 | 9:30AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Cal. & Sci.) (Part-B Employability Skills) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Cal. & Sci.) (Part-B Employability Skills) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 1 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 1 | Non Engineering-Paper-II- (Employability Skills) |
06 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Paper-II- (Employability Skills) |
06 Feb 21 | 10:00AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
08 Feb 21 | 9:30AM | 3 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
08 Feb 21 | 9:30AM | 3 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Cal. & Sci.) |
08 Feb 21 | 9:30AM | 3 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
08 Feb 21 | 9:30AM | 4 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
08 Feb 21 | 9:30AM | 4 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
09 Feb 21 | 9:30AM | 3 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
09 Feb 21 | 9:30AM | 3 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
09 Feb 21 | 9:30AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
09 Feb 21 | 9:30AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Cal. & Sci.) |
09 Feb 21 | 9:30AM | 4 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
10 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 1 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
10 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
10 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 1 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
10 Feb 21 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
11 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
11 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
11 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
11 Feb 21 | 9:30AM | 1 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
ITI Time Table November 1st and 2nd Year with Semester
Date | Time | Semester | Trade Duration (Years) | Subject |
---|---|---|---|---|
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Calculation & Science) (Part-B Engineering Drawing) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Calculation & Science) (Part-B Engineering Drawing) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Engineering-Paper-II- (Workshop Calculation & Science) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Calculation & Science) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Non Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Part-A Trade Theory) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Cal. & Sci.) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-II- (Part-A Workshop Cal. & Sci.) (Part-B Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 1 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 1 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 1 | Non Engineering-Paper-II- (Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 2 | 2 | Non Engineering-Paper-II- (Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 3 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 3 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Cal. & Sci.) |
23-Nov-20 | 2:30PM | 3 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 3 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-II- (Workshop Cal. & Sci.) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 4 | 2 | Non Engineering-Paper-I- (Trade Theory) |
25-Nov-20 | 10:00AM | 4 | 2 | Engineering-Paper-III- (Engg. Drawing) |
26-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
26-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
26-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
26-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
27-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 1 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
27-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
27-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 1 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
27-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 3 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 3 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
01-Dec-20 | 9:30AM | 4 | 2 | Engineering-Practical- (Trade Practical) |
01-Dec-20 | 9:30AM | 4 | 2 | Non Engineering-Practical- (Trade Practical) |
ITI Time Table November to December 2020 Yearly 
Date | Time | Semester | Trade Duration (Years) | Subject |
---|---|---|---|---|
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Employability Skills-(Employability Skills) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Engineering-Engineering Drawing-(Engineering Drawing) |
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Trade Practical-(Trade Practical) |
23-Nov-20 | 10:00AM | 1 | 1 | Engineering-Trade Theory-(Trade Theory) |
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Engineering-Workshop Calculation and Science-(Workshop Calculation and Science) |
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Employability Skills-(Employability Skills) |
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Trade Practical-(Trade Practical) |
25-Nov-20 | 9:30AM | 1 | 1 | Non Engineering-Trade Theory-(Trade Theory) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Employability Skills-(Employability Skills) |
23-Nov-20 | 2:30PM | 2 | 2 | Engineering-Engineering Drawing-(Engineering Drawing) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Trade Practical-(Trade Practical) |
23-Nov-20 | 2:30PM | 2 | 2 | Engineering-Trade Theory-(Trade Theory) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Engineering-Workshop Calculation and Science-(Workshop Calculation and Science) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Employability Skills-(Employability Skills) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Trade Practical-(Trade Practical) |
28-Nov-20 | 9:30AM | 2 | 2 | Non Engineering-Trade Theory-(Trade Theory) |
